ΑΒ Βασιλόπουλος
BONNE MAMAN | Μαρμελάδα Ροδάκινο 370g
Πρωινό - snacking & ροφήματα / Μαρμελάδες / Μαρμελάδα Βερίκοκο - Ροδάκινο
4.79 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 12.95 € / κιλ
Τελευταία ενημέρωση: 16/06/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
ΑΒ Βασιλόπουλος
αυτό
BONNE MAMAN | Μαρμελάδα Ροδάκινο 370g
|
4.79 € / τεμ | 12.95 € / κιλ |
| Market In | 4.59 € / τεμ | 12.41 € / Κιλό |
| Κρητικός | 4.78 € / τεμ | 12.91 € / ΚΙΛ |
| Bazaar | 4.80 € / τεμ | 12.97 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 3.10 € / τεμ | 8.38 € / Κιλό |
| My Market | 4.79 € / τεμ | 12.95 € / Τιμή κιλού |
| Γαλαξίας | 4.78 € / τεμ | 12.92 € / Κιλό |
| Μασούτης | 4.78 € / τεμ | 12.92 € / κιλ |
| Σκλαβενίτης 💚 | 2.87 € / τεμ | 7.76 € / κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| My Market | 4.46 € / τεμ | 15.93 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| Μασούτης | 4.46 € / τεμ | 15.93 € / κιλ | 🔒 |
| Γαλαξίας | 4.78 € / τεμ | 12.92 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 5.05 € / τεμ | 17.78 € / Κιλό | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 4.95 € / τεμ | 17.68 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (ΑΒ Βασιλόπουλος)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 16/06/2026 | 4.79 € |
| 15/06/2026 | 4.79 € |
| 14/06/2026 | 4.79 € |
| 12/06/2026 | 4.79 € |
| 11/03/2026 | 4.79 € |
| 10/03/2026 | 4.79 € |
| 09/03/2026 | 4.79 € |
| 08/03/2026 | 4.79 € |
| 07/03/2026 | 4.79 € |
| 06/03/2026 | 4.79 € |