Daily Market
ΚΡΙ ΚΡΙ Γιαούρτι Αγελάδος 2% 3χ200gr
Γαλακτοκομικά - Είδη Ψυγείου / Γιαούρτι
2.55 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 4.25 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/10/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Daily Market
αυτό
ΚΡΙ ΚΡΙ Γιαούρτι Αγελάδος 2% 3χ200gr
|
2.55 € / τεμ | 4.25 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 2.03 € / τεμ | 3.38 € / κιλό |
| Market In | 2.33 € / τεμ | 3.88 € / Κιλό |
| Κρητικός 💚 | 2.01 € / τεμ | 3.35 € / ΚΙΛ |
| Χαλκιαδάκης | 2.33 € / τεμ | 3.88 € / Κιλό |
| My Market | 2.28 € / τεμ | 3.80 € / Τιμή κιλού |
| Γαλαξίας | 2.30 € / τεμ | 3.83 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.33 € / τεμ | 3.88 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| My Market | 2.28 € / τεμ | 3.80 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.10 € / τεμ | 4.20 € / Κιλό | 🔒 |
| Κρητικός | 1.94 € / τεμ | 3.23 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Lidl | 2.26 € / τεμ | 3.77 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 3.72 € / τεμ | – | 🔒 |
| Market In | 2.22 € / τεμ | 3.70 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 2.83 € / τεμ | 2.83 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 2.11 € / τεμ | 3.52 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Daily Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 28/10/2026 | 2.55 € |
| 27/10/2026 | 2.55 € |
| 26/10/2026 | 2.55 € |
| 25/10/2026 | 2.55 € |
| 24/10/2026 | 2.55 € |
| 23/10/2026 | 2.55 € |
| 22/10/2026 | 2.55 € |
| 21/10/2026 | 2.55 € |
| 20/10/2026 | 2.55 € |
| 19/10/2026 | 2.55 € |