Κρητικός
ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΦΙΡ ΦΡΑΟΥΛΑ 330ML
Γαλακτοκομικά / Γάλα / Ροφήματα Με Βάση Γάλα
1.39 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 4.21 € / ΛΙΤ
Τελευταία ενημέρωση: 02/09/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Κρητικός
αυτό
ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΦΙΡ ΦΡΑΟΥΛΑ 330ML
|
1.39 € / τεμ | 4.21 € / ΛΙΤ |
| Bazaar | 1.34 € / τεμ | 4.06 € / Λίτρο |
| Χαλκιαδάκης 💚 | 1.01 € / τεμ | 3.06 € / Λίτρο |
| 24hr | 1.39 € / τεμ | 4.21 € / Λίτρο |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.05 € / τεμ | 3.18 € / Λίτρο |
| My Market | 1.34 € / τεμ | 4.06 € / Τιμή λίτρου |
| ΣΥΝΚΑ | 1.07 € / τεμ | 3.57 € / Λίτρο |
| Σκλαβενίτης | 2.38 € / τεμ | 7.93 € / κιλό |
| Γαλαξίας | 1.35 € / τεμ | 4.09 € / Λίτρο |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 3.12 € / τεμ | 10.40 € / κιλό | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.30 € / τεμ | 3.94 € / Λίτρο | 🔒 |
| Μασούτης | 1.25 € / τεμ | 3.79 € / λιτ | 🔒 |
| 24hr | 1.35 € / τεμ | 4.09 € / Λίτρο | 🔒 |
| Daily Market | 1.38 € / τεμ | 4.18 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Κρητικός)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 02/09/2026 | 1.39 € |
| 01/09/2026 | 1.39 € |
| 31/08/2026 | 1.39 € |
| 30/08/2026 | 1.11 € |
| 29/08/2026 | 1.11 € |
| 28/08/2026 | 1.11 € |
| 27/08/2026 | 1.11 € |
| 26/08/2026 | 1.11 € |
| 25/08/2026 | 1.11 € |
| 24/08/2026 | 1.11 € |