Market In
ΚΡΙ ΚΡΙ High Protein Super Shake Σοκολάτα 330ml
Πρωτεϊνούχα γάλατα
2.45 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 7.42 € / Λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 31/08/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Market In
αυτό
ΚΡΙ ΚΡΙ High Protein Super Shake Σοκολάτα 330ml
|
2.45 € / τεμ | 7.42 € / Λίτρο |
| My Market | 2.43 € / τεμ | 7.36 € / Τιμή λίτρου |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.52 € / τεμ | 72.00 € / Κιλό |
| Μασούτης | 2.07 € / τεμ | 6.27 € / λιτ |
| Σκλαβενίτης 💚 | 1.93 € / τεμ | 5.85 € / λίτρο |
| Χαλκιαδάκης | 2.43 € / τεμ | 7.36 € / Λίτρο |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| My Market | 2.26 € / τεμ | 6.85 € / Τιμή λίτρου | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.16 € / τεμ | 10.80 € / Κιλό | 🔒 |
| Κρητικός | 2.26 € / τεμ | 6.84 € / ΛΙΤ | 🔒 |
| Bazaar | 2.16 € / τεμ | 10.80 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 2.15 € / τεμ | 10.75 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 2.15 € / τεμ | 10.75 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 2.50 € / τεμ | 8.33 € / Λίτρο | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Market In)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 31/08/2026 | 2.45 € |
| 30/08/2026 | 2.45 € |
| 29/08/2026 | 2.45 € |
| 28/08/2026 | 2.45 € |
| 27/08/2026 | 2.45 € |
| 26/08/2026 | 2.45 € |
| 25/08/2026 | 2.45 € |
| 24/08/2026 | 2.45 € |
| 23/08/2026 | 2.45 € |
| 22/08/2026 | 2.45 € |