My Market
Χωριό Soft Μαργαρίνη Με Ελαιόλαδο 225gr
Γαλακτοκομικά & Είδη Ψυγείου / Βούτυρο, Μαργαρίνη / Μαργαρίνη / Χωριό Soft Μαργαρίνη Με Ελαιόλαδο 225gr
1.95 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 8.67 € / Τιμή κιλού
Τελευταία ενημέρωση: 09/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό
Χωριό Soft Μαργαρίνη Με Ελαιόλαδο 225gr
|
1.95 € / τεμ | 8.67 € / Τιμή κιλού |
| Bazaar | 1.90 € / τεμ | 8.44 € / Κιλό |
| Γαλαξίας | 1.90 € / τεμ | 8.44 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ 💚 | 1.60 € / τεμ | 7.11 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 1.90 € / τεμ | 8.44 € / κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.75 € / τεμ | 7.00 € / κιλ |
| Μασούτης 💚 | 1.60 € / τεμ | 7.11 € / κιλ |
| 24hr | 2.35 € / τεμ | 10.44 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 2.36 € / τεμ | 10.49 € / Κιλό |
| Κρητικός 💚 | 1.60 € / τεμ | 7.11 € / ΚΙΛ |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.38 € / τεμ | 6.13 € / κιλό | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.38 € / τεμ | 6.13 € / Κιλό | 🔒 |
| Bazaar | 1.25 € / τεμ | 5.00 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 1.37 € / τεμ | 6.09 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 1.35 € / τεμ | 6.75 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.40 € / τεμ | 6.22 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 09/11/2026 | 1.95 € |
| 08/11/2026 | 1.95 € |
| 07/11/2026 | 1.95 € |
| 06/11/2026 | 1.95 € |
| 05/11/2026 | 1.95 € |
| 04/11/2026 | 1.95 € |
| 03/11/2026 | 1.95 € |
| 02/11/2026 | 1.95 € |
| 01/11/2026 | 1.95 € |
| 31/10/2026 | 1.95 € |