My Market
Γιώτης Φρουί Ζελέ Φράουλα 2x165gr
Γαλακτοκομικά & Είδη Ψυγείου / Κρέμες, Επιδόρπια / Ζελέ / Γιώτης Φρουί Ζελέ Φράουλα 2x165gr
1.86 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 5.64 € / Τιμή κιλού
Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό 💚
Γιώτης Φρουί Ζελέ Φράουλα 2x165gr
|
1.86 € / τεμ | 5.64 € / Τιμή κιλού |
| Daily Market | 2.25 € / τεμ | 6.82 € / Κιλό |
| Κρητικός | 1.94 € / τεμ | 5.87 € / ΚΙΛ |
| Μασούτης | 1.94 € / τεμ | 5.88 € / κιλ |
| Χαλκιαδάκης | 1.94 € / τεμ | 5.88 € / Κιλό |
| Γαλαξίας | 1.94 € / τεμ | 5.88 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης 💚 | 1.86 € / τεμ | 5.64 € / κιλό |
| Bazaar | 1.94 € / τεμ | 5.88 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.99 € / τεμ | 6.03 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.23 € / τεμ | 7.43 € / Κιλό | 🔒 |
| Bazaar | 1.94 € / τεμ | 5.88 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 2.16 € / τεμ | 14.40 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 2.20 € / τεμ | 7.33 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.26 € / τεμ | 3.82 € / Κιλό | 🔒 |
| Daily Market | 2.25 € / τεμ | 7.50 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 21/11/2026 | 1.86 € |
| 20/11/2026 | 1.86 € |
| 19/11/2026 | 1.86 € |
| 18/11/2026 | 1.86 € |
| 17/11/2026 | 1.86 € |
| 16/11/2026 | 1.86 € |
| 15/11/2026 | 1.86 € |
| 14/11/2026 | 1.86 € |
| 13/11/2026 | 1.86 € |
| 12/11/2026 | 1.86 € |