My Market
Melissa Κοφτό 500gr
Τρόφιμα / Ζυμαρικά / Άλλες Πάστες / Melissa Κοφτό 500gr
0.84 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 1.68 € / Τιμή κιλού
Τελευταία ενημέρωση: 02/09/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό 💚
Melissa Κοφτό 500gr
|
0.84 € / τεμ | 1.68 € / Τιμή κιλού |
| Σκλαβενίτης | 0.95 € / τεμ | 1.90 € / κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 1.21 € / τεμ | 2.42 € / Κιλό |
| Kiosky's | 1.50 € / τεμ | 3.00 € / Κιλό |
| Μασούτης | 1.11 € / τεμ | 2.22 € / κιλ |
| Χαλκιαδάκης | 1.14 € / τεμ | 2.28 € / Κιλό |
| Daily Market | 1.25 € / τεμ | 2.50 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.46 € / τεμ | 2.92 € / Κιλό |
| 24hr | 1.49 € / τεμ | 2.98 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 0.99 € / τεμ | 1.98 € / κιλό | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.04 € / τεμ | 2.08 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 1.48 € / τεμ | 2.96 € / κιλ | 🔒 |
| Bazaar | 1.03 € / τεμ | 2.06 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 1.21 € / τεμ | 2.42 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 02/09/2026 | 0.84 € |
| 01/09/2026 | 0.92 € |
| 31/08/2026 | 0.92 € |
| 30/08/2026 | 0.92 € |
| 29/08/2026 | 0.92 € |
| 28/08/2026 | 0.92 € |
| 27/08/2026 | 0.92 € |
| 26/08/2026 | 0.92 € |
| 25/08/2026 | 0.92 € |
| 24/08/2026 | 0.92 € |