My Market
Όλυμπος Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι 1lt
Γαλακτοκομικά & Είδη Ψυγείου / Χυμοί, Τσάι / Όλυμπος Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι 1lt
3.38 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 3.38 € / Τιμή λίτρου
Τελευταία ενημέρωση: 12/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό
Όλυμπος Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι 1lt
|
3.38 € / τεμ | 3.38 € / Τιμή λίτρου |
| Σκλαβενίτης | 3.38 € / τεμ | 3.38 € / λίτρο |
| Bazaar | 3.30 € / τεμ | 3.30 € / Λίτρο |
| ΑΒ Βασιλόπουλος 💚 | 2.53 € / τεμ | 2.53 € / Λίτρο |
| Χαλκιαδάκης | 3.43 € / τεμ | 3.43 € / Λίτρο |
| Kiosky's | 2.80 € / τεμ | 2.80 € / Λίτρο |
| Market In | 2.90 € / τεμ | 2.90 € / Λίτρο |
| 24hr | 3.89 € / τεμ | 3.89 € / Λίτρο |
| ΣΥΝΚΑ | 2.74 € / τεμ | 2.74 € / Λίτρο |
| Κρητικός | 2.70 € / τεμ | 2.70 € / ΛΙΤ |
| Daily Market | 3.65 € / τεμ | 3.65 € / Κιλό |
| Μασούτης | 2.70 € / τεμ | 2.70 € / λιτ |
| Γαλαξίας | 3.38 € / τεμ | 3.38 € / Λίτρο |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 3.68 € / τεμ | 3.68 € / Λίτρο | 🔒 |
| Μασούτης | 3.30 € / τεμ | 3.30 € / λιτ | 🔒 |
| Bazaar | 3.15 € / τεμ | 3.15 € / Λίτρο | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 3.35 € / τεμ | 3.35 € / Λίτρο | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 2.74 € / τεμ | 2.74 € / Λίτρο | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 12/11/2026 | 3.38 € |
| 11/11/2026 | 3.04 € |
| 10/11/2026 | 3.04 € |
| 09/11/2026 | 3.04 € |
| 08/11/2026 | 3.04 € |
| 07/11/2026 | 3.04 € |
| 06/11/2026 | 3.04 € |
| 05/11/2026 | 3.04 € |
| 04/11/2026 | 3.04 € |
| 03/11/2026 | 3.04 € |