My Market
Παπαδοπούλου Ψωμί Τοστ Γεύση2 Σταρένιο 700gr
Αρτοζαχαροπλαστείο & Snacks / Ψωμί Του Τοστ / Παπαδοπούλου Ψωμί Τοστ Γεύση2 Σταρένιο 700gr
1.56 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 2.23 € / Τιμή κιλού
Τελευταία ενημέρωση: 03/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό 💚
Παπαδοπούλου Ψωμί Τοστ Γεύση2 Σταρένιο 700gr
|
1.56 € / τεμ | 2.23 € / Τιμή κιλού |
| Χαλκιαδάκης | 2.07 € / τεμ | 2.96 € / Κιλό |
| Kiosky's | 1.90 € / τεμ | 2.71 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.57 € / τεμ | 2.24 € / Κιλό |
| Μασούτης | 1.58 € / τεμ | 2.26 € / κιλ |
| Κρητικός | 1.58 € / τεμ | 2.25 € / ΚΙΛ |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.57 € / τεμ | 2.18 € / κιλό | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.58 € / τεμ | 2.32 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 1.59 € / τεμ | 2.34 € / κιλ | 🔒 |
| Κρητικός | 1.56 € / τεμ | 2.16 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 1.55 € / τεμ | 2.15 € / Κιλό | 🔒 |
| Lidl | 0.99 € / τεμ | 1.46 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 1.57 € / τεμ | 2.18 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 1.50 € / τεμ | 4.41 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 1.48 € / τεμ | 2.18 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.58 € / τεμ | 2.32 € / Κιλό | 🔒 |
| Daily Market | 1.65 € / τεμ | 2.43 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 1.59 € / τεμ | 2.27 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 03/11/2026 | 1.56 € |
| 02/11/2026 | 1.56 € |
| 01/11/2026 | 1.57 € |
| 31/10/2026 | 1.57 € |
| 30/10/2026 | 1.57 € |
| 29/10/2026 | 1.57 € |
| 28/10/2026 | 1.57 € |
| 27/10/2026 | 1.57 € |
| 26/10/2026 | 1.57 € |
| 25/10/2026 | 1.57 € |