Σκλαβενίτης
NESCAFE Azera Καφές Στιγμιαίος Freddo Espresso 95g
Είδη πρωινού & Ροφήματα / Καφέδες, Ροφήματα & Αφεψήματα / Καφέδες Στιγμής
5.45 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 57.37 € / κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 21/08/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Σκλαβενίτης
αυτό
NESCAFE Azera Καφές Στιγμιαίος Freddo Espresso 95g
|
5.45 € / τεμ | 57.37 € / κιλό |
| Daily Market | 6.95 € / τεμ | 73.16 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος 💚 | 4.99 € / τεμ | 55.44 € / Κιλό |
| Kiosky's | 7.70 € / τεμ | 81.05 € / Κιλό |
| 24hr | 8.49 € / τεμ | 89.37 € / Κιλό |
| My Market | 5.45 € / τεμ | 60.56 € / Τιμή κιλού |
| Market In | 7.28 € / τεμ | 76.63 € / Κιλό |
| Μασούτης | 7.28 € / τεμ | 76.63 € / κιλ |
| Χαλκιαδάκης | 7.30 € / τεμ | 76.84 € / Κιλό |
| Bazaar | 7.28 € / τεμ | 76.63 € / Κιλό |
| Γαλαξίας | 7.28 € / τεμ | 76.63 € / Κιλό |
| Κρητικός | 6.98 € / τεμ | 77.55 € / ΚΙΛ |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| My Market | 3.08 € / τεμ | 30.80 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 5.59 € / τεμ | 58.84 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 5.48 € / τεμ | 57.68 € / κιλ | 🔒 |
| Κρητικός | 6.28 € / τεμ | 66.10 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 5.45 € / τεμ | 54.50 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 2.95 € / τεμ | 30.73 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 6.29 € / τεμ | 66.21 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Σκλαβενίτης)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 21/08/2026 | 5.45 € |
| 20/08/2026 | 5.45 € |
| 19/08/2026 | 7.28 € |
| 18/08/2026 | 7.28 € |
| 17/08/2026 | 7.28 € |
| 16/08/2026 | 4.37 € |
| 15/08/2026 | 4.37 € |
| 14/08/2026 | 4.37 € |
| 13/08/2026 | 4.37 € |
| 12/08/2026 | 4.37 € |