ΣΥΝΚΑ
Πίνδος Φιλέτο Στήθος Κοτόπουλο Ελληνικό Νωπό (κιλό)
Κρεοπωλείο
7.95 €
/ τεμ
Τελευταία ενημέρωση: 16/09/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
ΣΥΝΚΑ
αυτό
Πίνδος Φιλέτο Στήθος Κοτόπουλο Ελληνικό Νωπό (κιλό)
|
7.95 € / τεμ | – |
| My Market | 10.84 € / τεμ | 16.68 € / Τιμή κιλού |
| Bazaar | 3.50 € / τεμ | 6.99 € / Κιλό |
| Μασούτης | 9.95 € / τεμ | 9.95 € / κιλ |
| Market In | 9.89 € / τεμ | – |
| Κρητικός 💚 | 2.49 € / τεμ | 9.95 € / ΚΙΛ |
| Σκλαβενίτης | 4.80 € / συσκ | 13.70 € / κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 10.19 € / τεμ | 15.68 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 7.73 € / τεμ | 12.88 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 11.20 € / τεμ | 16.00 € / κιλό | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 13.39 € / τεμ | 29.75 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 9.95 € / τεμ | 9.95 € / κιλ | 🔒 |
| Bazaar | 9.60 € / τεμ | 9.60 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 7.99 € / τεμ | – | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 30.42 € / τεμ | 30.42 € / 1 | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (ΣΥΝΚΑ)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 16/09/2026 | 7.95 € |
| 15/09/2026 | 7.95 € |
| 14/09/2026 | 7.95 € |
| 13/09/2026 | 7.95 € |
| 12/09/2026 | 7.95 € |
| 11/09/2026 | 7.95 € |
| 10/09/2026 | 7.95 € |
| 09/09/2026 | 7.95 € |
| 08/09/2026 | 7.95 € |
| 07/09/2026 | 7.95 € |